Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LC LendingClub Corporation | €16,4023 | -0,19% | €1,89B | €1,15M | |
ATRC AtriCure, Inc. | €40,6662 | -0,16% | €1,89B | €727,67K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | €11,4551 | -4,36% | €1,88B | €55,22K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | €103,14 | +0,45% | €1,88B | €197,41K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | €8,6491 | -0,30% | €1,88B | €701,57K | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | €16,7678 | -2,05% | €1,88B | €578,29K | |
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock, $0.0003 1/3 par value | €4,4058 | +0,39% | €1,88B | €1,75M | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | €8,3497 | -2,89% | €1,87B | €1,87M | |
PDFS PDF Solutions Inc | €38,3392 | -0,90% | €1,87B | €419,56K | |
KSS Kohls Corporation | €14,8429 | -7,91% | €1,86B | €5,17M | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €18,1794 | +0,90% | €1,86B | €739,43K | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | €24,7325 | -0,79% | €1,86B | €70,81K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | €4,0508 | -3,37% | €1,86B | €25,65M | |
MFP Midera Food Processing, Inc. Common Stock | €41,9109 | +7,18% | €1,86B | €1,18M | |
BHVN Biohaven Ltd. | €11,5493 | -4,53% | €1,85B | €3,43M |
2086-2100 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu