Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LC LendingClub Corporation | €16,4215 | -0,19 % | €1,89B | €1,15M | |
ATRC AtriCure, Inc. | €40,7780 | +4,04 % | €1,89B | €795,48K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | €12,8047 | -0,86 % | €1,89B | €14,73K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | €102,81 | +1,61 % | €1,88B | €165,83K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | €8,6849 | -0,20 % | €1,88B | €533,58K | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | €17,1386 | -3,19 % | €1,88B | €944,46K | |
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock, $0.0003 1/3 par value | €4,3938 | +3,85 % | €1,88B | €2,20M | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | €8,6164 | +5,45 % | €1,87B | €2,30M | |
PDFS PDF Solutions Inc | €38,7738 | -5,55 % | €1,87B | €293,22K | |
KSS Kohls Corporation | €16,1365 | +0,75 % | €1,87B | €2,67M | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €18,0379 | -1,22 % | €1,87B | €741,59K | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | €24,9584 | -0,44 % | €1,86B | €59,73K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | €4,1969 | -2,78 % | €1,86B | €21,18M | |
MFP Midera Food Processing, Inc. Common Stock | €39,1506 | +6,53 % | €1,86B | €940,80K | |
BHVN Biohaven Ltd. | €12,0767 | +3,91 % | €1,86B | €1,68M |
От 2086 до 2100 из 11830 результатов
Цена акции