Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €134,07 | +0,09% | -- | €1,70K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,6005 | -0,06% | -- | €178,90 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,2293 | -0,05% | -- | €7,79K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,0652 | +0,28% | -- | €3,14K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,1856 | +0,10% | -- | €1,720 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,6269 | -0,03% | -- | €2,02K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,9332 | -0,13% | -- | €58,15K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €31,8581 | -0,73% | -- | €5,50K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,0481 | +0,05% | -- | €20,84K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,0354 | +0,25% | -- | €25,79K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43,2415 | +0,11% | -- | €53,32 | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | €38,0594 | +0,26% | -- | €80,77K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | €22,2241 | +1,36% | -- | €45,58 | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | €41,3829 | +2,33% | -- | €15,27K | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | €35,7638 | -0,01% | -- | €3,46K |
6736 – 6750 de 11168 resultados
Preço das ações