Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25.6100 | +0.00 % | -- | $243.30K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $73.6000 | +0.15 % | -- | $2.000 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26.4300 | +0.00 % | -- | $862.00 | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $25.0361 | +0.00 % | -- | $342.18K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25.1200 | +0.00 % | -- | $40.91K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34.0500 | +0.00 % | -- | $1.13M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29.1700 | +0.00 % | -- | $11.91M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50.7900 | +0.00 % | -- | $278.35K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32.5000 | +0.00 % | -- | $16.70M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36.3400 | +0.00 % | -- | $3.97M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27.7700 | +0.00 % | -- | $8.24M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35.1200 | +0.00 % | -- | $10.63M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23.4500 | +0.00 % | -- | $3.53M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.7100 | +0.00 % | -- | $1.66M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.7100 | +0.00 % | -- | $132.76K |
8761 – 8775 de 11198 resultados
Precio de la acción