أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Covered Call ETF | 8.4900$ | -0.93% | -- | 1.39K$ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 7.3730$ | +0.00% | -- | 221.00$ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 10.5600$ | -0.94% | -- | 3.83K$ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 41.6900$ | +0.00% | -- | 205.42K$ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 34.0600$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.7609$ | +0.00% | -- | 10.67K$ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 28.3550$ | +0.00% | -- | 104.00$ | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 34.4700$ | -0.09% | -- | 2.45M$ | |
CONI GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 49.9900$ | +0.26% | -- | 4.74K$ | |
CONL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 6.3200$ | -0.16% | -- | 916.08K$ | |
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 7.7700$ | +1.24% | -- | 5.80K$ | |
COPA Themes Copper Miners ETF | 55.8100$ | +0.00% | -- | 3.94K$ | |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 47.2800$ | -0.25% | -- | 1.000$ | |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 45.6600$ | -0.09% | -- | 69.00$ | |
COPX Global X Copper Miners ETF (NEW) | 92.6900$ | -1.04% | -- | 32.88K$ |
10801 - 10815 من 11220 نتائج
سعر السهم