今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €177.09 | -0.15% | €4.31T | €126.15M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €291.96 | +0.04% | €3.96T | €55.71M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €302.80 | -0.15% | €3.76T | €26.20M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €302.15 | -0.18% | €3.74T | €19.25M | |
MSFT Microsoft Corp | €343.97 | -0.12% | €2.53T | €28.90M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €216.14 | -0.03% | €2.28T | €38.10M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €347.81 | -0.16% | €1.91T | €18.36M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €108.46 | +0.02% | €1.60T | €73.00M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €323.97 | -0.10% | €1.49T | €20.39M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €564.85 | -0.01% | €1.45T | €19.47M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €332.53 | -0.16% | €1.29T | €27.45M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €429.51 | +0.05% | €937.14B | €4.88M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €643,632.0 | +0.00% | €936.60B | €184.51 | |
MU Micron Technology, Inc. | €739.24 | -0.43% | €925.43B | €55.43M | 交易 |
LLY Eli Lilly & Co. | €1,028.88 | -0.22% | €921.65B | €2.41M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11638 條結果
股票價格