今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €192.94 | -0.63% | €4.78T | €40.13M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €268.81 | -1.16% | €4.01T | €23.89M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €284.56 | -2.22% | €3.56T | €15.59M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €282.64 | -2.02% | €3.52T | €8.72M | |
MSFT Microsoft Corp | €424.09 | -0.18% | €3.19T | €5.00M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €216.92 | -1.86% | €2.39T | €15.43M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €373.39 | -1.11% | €1.91T | €3.40M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €126.49 | -4.18% | €1.67T | €68.66M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €313.36 | -1.15% | €1.46T | €9.52M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €560.92 | +6.31% | €1.35T | €19.30M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €317.10 | +0.14% | €1.20T | €19.68M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €879.96 | +2.28% | €987.50B | €13.98M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €656,594.1 | +0.74% | €932.08B | €84.28 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €437.96 | +0.67% | €931.71B | €1.33M | |
LLY Eli Lilly & Co. | €964.92 | -0.18% | €881.16B | €773.15K | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11976 條結果
股票價格