今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $210.51 | -0.21% | $4.71T | $129.91M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $315.14 | -0.06% | $4.53T | $23.89M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $357.22 | +0.01% | $4.39T | $14.32M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $354.98 | -0.01% | $4.34T | $9.24M | |
MSFT Microsoft Corp | $385.08 | -0.01% | $2.90T | $19.01M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $245.82 | +0.20% | $2.61T | $25.37M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $435.80 | +0.39% | $2.25T | $8.59M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $145.81 | +0.35% | $2.13T | $40.71M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $400.15 | +0.05% | $1.71T | $10.12M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $669.05 | -0.02% | $1.47T | $36.34M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $407.61 | -0.04% | $1.47T | $31.00M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $980.68 | +0.14% | $1.10T | $28.53M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $494.00 | +0.06% | $1.09T | $2.14M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $739,750.0 | +0.00% | $1.09T | $103.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,188.14 | -0.04% | $1.08T | $1.59M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11561 條結果
股票價格