أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 52.0376€ | +0.00% | -- | 131.36K€ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 49.3296€ | +0.00% | -- | 334.53K€ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 9.1300€ | +1.37% | -- | 34.55K€ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 38.6005€ | +0.00% | -- | 4.88K€ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 25.5358€ | +0.00% | -- | 2.64K€ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 13.3339€ | -51.50% | -- | 46.42€ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 35.3509€ | +0.00% | -- | 82.57K€ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 22.3565€ | +0.00% | -- | 4.91K€ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 105.30€ | +0.00% | -- | 0.8597€ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 48.5387€ | -2.79% | -- | 949.10€ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 31.6799€ | -2.15% | -- | 85.97€ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 24.3209€ | -0.21% | -- | 895.80€ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 14.0475€ | -6.68% | -- | 741.92€ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 55.7086€ | -7.43% | -- | 32.71K€ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 4.7284€ | -0.13% | -- | 15.33K€ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم