Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $61,2160 | +1,42 % | -- | $15,94K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57,1450 | -0,36 % | -- | $279,68K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $12,8110 | -5,61 % | -- | $13,33K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $42,8310 | -0,28 % | -- | $271,00 | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $29,1390 | +0,80 % | -- | $2,99K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $30,4700 | +4,12 % | -- | $115,00 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $41,7000 | +1,26 % | -- | $35,30K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25,0140 | -1,56 % | -- | $12,02K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $119,70 | -1,69 % | -- | $7,20K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $56,3500 | -3,01 % | -- | $87,92K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $36,9620 | -1,57 % | -- | $1,50M | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27,7330 | +4,89 % | -- | $21,42K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $12,9830 | -2,55 % | -- | $111,89K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $51,6730 | -2,47 % | -- | $447,35K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $7,1200 | -3,61 % | -- | $57,89K |
10786 – 10800 sur 11220 résultats
Cours de l'action