Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $61.0860 | +1.20 % | -- | $19.68K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57.2050 | -0.25 % | -- | $401.37K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $12.6990 | -6.43 % | -- | $17.83K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $42.8590 | -0.21 % | -- | $321.00 | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $29.0640 | +0.54 % | -- | $3.84K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $30.9910 | +5.90 % | -- | $4.69K | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $41.7550 | +1.40 % | -- | $47.23K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25.0350 | -1.48 % | -- | $12.53K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $119.26 | -2.06 % | -- | $10.58K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $56.3800 | -2.96 % | -- | $105.28K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $36.9730 | -1.54 % | -- | $1.50M | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27.6150 | +4.44 % | -- | $38.87K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $12.8590 | -3.48 % | -- | $131.55K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $51.2570 | -3.25 % | -- | $502.92K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $6.8000 | -7.95 % | -- | $74.34K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Precio de la acción