Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €52,5743 | +0,41% | -- | €20,72K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49,2981 | +0,16% | -- | €471,67K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9,8201 | -8,42% | -- | €31,77K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €38,6869 | +4,58% | -- | €1,94K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €25,1184 | -1,14% | -- | €7,29K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €13,3370 | -50,80% | -- | €208,09 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €35,7202 | +0,10% | -- | €129,43K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €21,8931 | +1,64% | -- | €2,29K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €108,14 | +4,69% | -- | €20,45K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €49,8140 | +2,84% | -- | €144,68K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32,4870 | +2,39% | -- | €1,36M | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €24,0514 | +0,07% | -- | €26,58K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €15,5556 | +36,22% | -- | €417,92K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €62,0590 | +35,51% | -- | €1,58M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €5,3400 | -9,48% | -- | €107,19K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Preço das ações