أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 34.8208€ | +0.46% | -- | 10.34€ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 14.8074€ | -0.06% | -- | 14.09K€ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 26.5724€ | +1.97% | -- | 10.18K€ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 22.7547€ | +0.00% | -- | 692.10€ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 10.5841€ | -0.49% | -- | 255.78K€ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 2.9822€ | +3.59% | -- | 274.29K€ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 6.4385€ | +0.00% | -- | 14.19K€ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 66.9524€ | +0.00% | -- | 0.8619€ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 23.4540€ | +0.00% | -- | 14.65€ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 491.20€ | +0.02% | -- | 88.08K€ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.7835€ | +0.02% | -- | 272.36€ | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 28.6323€ | +0.00% | -- | 131.86K€ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 61.3759€ | +0.00% | -- | 30.10K€ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 37.3289€ | +0.00% | -- | 8.90K€ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 76.7781€ | +0.00% | -- | 6.895€ |
10771 - 10785 من 11830 نتائج
سعر السهم