Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €34,0722 | -0,38% | -- | €515,49 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €13,3506 | -5,05% | -- | €747,24K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €25,6205 | -0,53% | -- | €8,79K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €22,8127 | -0,15% | -- | €684,18 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €9,5914 | -4,92% | -- | €5,58M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €3,1255 | +5,19% | -- | €2,53M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €6,5927 | +1,65% | -- | €7,61K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €65,9959 | -0,41% | -- | €45,14K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €23,0507 | -0,57% | -- | €59,94 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €480,24 | -0,02% | -- | €2,54M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €47,3243 | -0,23% | -- | €13,65K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | €28,2151 | -0,24% | -- | €124,88K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | €61,1612 | +0,20% | -- | €9,93K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | €36,4270 | -0,63% | -- | €3,25K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | €76,0060 | -1,20% | -- | €35,76K |
10771-10785 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu