Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | €28,3583 | +0,00% | -- | €1,08K | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | €32,8272 | +0,00% | -- | €864,66 | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | €27,1460 | +0,00% | -- | €15,49K | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | €28,9789 | +0,00% | -- | €6,81K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €39,6335 | +0,00% | -- | €6,85K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €29,0629 | +0,00% | -- | €47,30K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €30,1518 | +0,00% | -- | €227,83K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,7380 | +0,00% | -- | €3,36K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €31,4495 | +0,00% | -- | €5,00K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €34,0471 | +0,00% | -- | €198,16K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €27,0613 | +0,00% | -- | €46,04K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €27,0930 | +0,00% | -- | €40,66K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €129,94 | +0,00% | -- | €8,13K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €54,2307 | +0,00% | -- | €3,43K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €86,7229 | +0,00% | -- | €56,71K |
10741-10755 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu