Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | €28,3616 | +0,00% | -- | €1,08K | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | €32,8310 | +0,00% | -- | €864,76 | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | €27,1492 | +0,00% | -- | €15,49K | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | €28,9823 | +0,00% | -- | €6,82K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €39,6381 | +0,00% | -- | €6,85K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €29,0663 | +0,00% | -- | €47,30K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €30,1554 | +0,00% | -- | €227,86K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,7407 | +0,00% | -- | €3,36K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €31,4532 | +0,00% | -- | €5,00K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €34,0511 | +0,00% | -- | €198,18K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €27,0645 | +0,00% | -- | €46,05K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €27,0962 | +0,00% | -- | €40,66K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €129,95 | +0,00% | -- | €8,13K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €54,2370 | +0,00% | -- | €3,43K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €86,7331 | +0,00% | -- | €56,72K |
10741-10755 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu