Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | €37,7117 | -0,29% | -- | €679,98K | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | €136,17 | +0,84% | -- | €260,87K | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | €16,9500 | +0,80% | -- | €4,09K | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | €21,5650 | +0,36% | -- | €1,27K | |
SECT Main Sector Rotation ETF | €61,5652 | -0,47% | -- | €90,96K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | €42,5595 | +0,11% | -- | €37,52K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | €33,0866 | +0,71% | -- | €20,01K | |
SEF ProShares Short Financials | €25,2294 | +0,60% | -- | €7,73K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | €31,5920 | +0,33% | -- | €47,78K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | €46,5422 | -1,15% | -- | €44,19K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | €35,9312 | +0,77% | -- | €145,41K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | €28,3758 | +0,16% | -- | €25,85K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | €43,4609 | -0,23% | -- | €295,86K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | €19,9736 | +0,11% | -- | €87,73K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | €30,0717 | +0,80% | -- | €65,85K |
10666-10680 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu