Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,2400 | -2,14 % | -- | $2,34K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,1100 | -0,16 % | -- | $257,57K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $77,9500 | +2,79 % | -- | $2,86K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27,6200 | +0,44 % | -- | $4,34K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,5100 | -0,14 % | -- | $104,24K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,0000 | +0,20 % | -- | $32,86K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,8300 | +0,52 % | -- | $1,03M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,6100 | +0,48 % | -- | $5,30M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $51,2500 | +0,61 % | -- | $220,99K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $35,1100 | +0,80 % | -- | $19,17M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,9700 | +0,71 % | -- | $2,68M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,4600 | +0,85 % | -- | $5,35M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,3200 | +0,63 % | -- | $4,26M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,0400 | -0,08 % | -- | $2,74M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,1900 | -0,14 % | -- | $1,58M |
От 10666 до 10680 из 11890 результатов
Цена акции