أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 21.6533€ | +0.00% | -- | 1.36M€ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 21.3322€ | +0.00% | -- | 23.28K€ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 22.2213€ | +0.00% | -- | 5.993€ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 21.1695€ | +0.00% | -- | 40.47K€ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 20.1335€ | +0.00% | -- | 54.79€ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 21.3107€ | +0.00% | -- | 4.65K€ | |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 21.4906€ | +0.00% | -- | 2.15K€ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 21.5420€ | +0.00% | -- | 83.57K€ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 22.2869€ | +0.00% | -- | 513.23K€ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 74.1298€ | -0.02% | -- | 546.38K€ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 26.0285€ | +0.00% | -- | 86.32K€ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 21.7691€ | +0.00% | -- | 5.993€ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.9961€ | +0.00% | -- | 783.42€ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 28.8297€ | +0.00% | -- | 3.11K€ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 30.3266€ | +0.00% | -- | 10.14K€ |
10696 - 10710 من 11890 نتائج
سعر السهم