أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 49.5600$ | +0.00% | -- | 31.94K$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 39.2000$ | +0.02% | -- | 34.78K$ | |
SEF ProShares Short Financials | 29.4500$ | +0.00% | -- | 57.52K$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 37.1500$ | -0.06% | -- | 83.98K$ | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 54.1100$ | +0.00% | -- | 285.93K$ | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 41.9132$ | +0.00% | -- | 97.50K$ | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 33.0300$ | -0.11% | -- | 44.61K$ | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 50.8000$ | +0.00% | -- | 134.57K$ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 23.2100$ | +0.00% | -- | 27.72K$ | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | 35.0863$ | +0.00% | -- | 4.92K$ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 27.5954$ | +0.00% | -- | 13.43K$ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 37.8941$ | +0.00% | -- | 10.55K$ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 13.2300$ | +0.08% | -- | 149.83K$ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 28.6500$ | +0.00% | -- | 34.08K$ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 33.2200$ | +0.00% | -- | 39.00$ |
10726 - 10740 من 11890 نتائج
سعر السهم