今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | $311.78 | +0.25% | $4.89T | $33.17M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | $219.08 | -0.06% | $4.72T | $98.67M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $356.86 | -0.91% | $4.08T | $13.07M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $358.54 | -1.07% | $4.08T | $20.10M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | $498.47 | +2.26% | $3.34T | $28.12M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $271.84 | -0.30% | $2.48T | $22.69M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $420.35 | +1.53% | $2.09T | $9.51M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $420.21 | +0.46% | $1.82T | $10.18M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $114.22 | +5.50% | $1.47T | $245.07M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $588.13 | -0.11% | $1.37T | $10.33M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $319.26 | -0.71% | $1.21T | $23.14M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $786,000.0 | +1.07% | $1.09T | $138.00 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $523.70 | +0.94% | $1.09T | $3.14M | |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | $143.89 | -4.73% | $1.05T | $20.97M | 交易 |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,190.96 | +1.80% | $1.02T | $2.30M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11749 条结果
股票价格