今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | €263.14 | -0.18% | €4.22T | €7.49M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | €194.82 | +0.13% | €4.07T | €24.30M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €296.24 | -0.26% | €3.76T | €3.79M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €298.35 | -0.26% | €3.52T | €4.50M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | €430.30 | +0.28% | €3.20T | €4.40M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €227.74 | -0.54% | €2.14T | €7.22M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €368.04 | -1.00% | €1.87T | €2.19M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €341.02 | -5.48% | €1.57T | €8.53M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €512.39 | -0.28% | €1.29T | €2.77M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €118.03 | -3.27% | €1.27T | €37.24M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €292.22 | -0.47% | €1.08T | €18.14M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €654,253.0 | -0.58% | €949.94B | €45.77 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €436.24 | -0.35% | €949.36B | €986.32K | |
LLY Eli Lilly & Co. | €1,022.37 | -2.08% | €917.52B | €636.99K | 交易 |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | €144.49 | +0.99% | €879.88B | €10.36M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11794 条结果
股票价格