أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 32.2310$ | +0.63% | -- | 323.00$ | |
DUKX Ocean Park International ETF | 28.8590$ | +0.96% | -- | 413.00$ | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 25.2310$ | -0.01% | -- | 903.00$ | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 28.1660$ | +0.74% | -- | 1.34K$ | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 58.7450$ | +12.33% | -- | 11.43K$ | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | 40.2250$ | +1.46% | -- | 1.45K$ | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 57.5250$ | +0.68% | -- | 4.49K$ | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 50.7450$ | +0.01% | -- | 73.47K$ | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | 53.5190$ | +0.95% | -- | 279.00$ | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | 98.9050$ | -0.66% | -- | 2.17K$ | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | 35.0340$ | -16.90% | -- | 1.23M$ | |
DUTY U.S. Defense ETF | 28.2490$ | -1.47% | -- | 1.23K$ | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | 16.8500$ | +0.89% | -- | 607.00$ | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 15.7900$ | +1.36% | -- | 122.00$ | |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 27.3800$ | +0.28% | -- | 32.00$ |
7921 - 7935 من 11830 نتائج
سعر السهم