أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 27.3036€ | -0.71% | -- | 473.58€ | |
DUKX Ocean Park International ETF | 24.0477€ | -2.39% | -- | 784.46€ | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 21.5853€ | -0.21% | -- | 889.79€ | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 23.9963€ | -0.30% | -- | 3.54K€ | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 50.3306€ | +2.73% | -- | 5.64K€ | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | 34.2768€ | -0.25% | -- | 923.19€ | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 48.6435€ | -0.44% | -- | 18.91K€ | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 43.4580€ | -0.01% | -- | 213.55K€ | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | 45.4020€ | -0.36% | -- | 816.14€ | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | 80.1077€ | -3.28% | -- | 4.59K€ | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | 28.0728€ | -4.40% | -- | 1.56M€ | |
DUTY U.S. Defense ETF | 23.3781€ | -3.20% | -- | 3.53K€ | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | 14.3104€ | +0.08% | -- | 542.10€ | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 13.3294€ | -0.86% | -- | 2.22K€ | |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 23.4397€ | +0.50% | -- | 11.13€ |
7921 - 7935 من 11830 نتائج
سعر السهم