أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 68.4200$ | -0.74% | -- | 282.04K$ | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 45.3300$ | -0.35% | -- | 15.49K$ | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 27.7110$ | -0.37% | -- | 535.00$ | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 38.3548$ | -0.42% | -- | 530.00$ | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 44.2800$ | -0.36% | -- | 110.52K$ | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 25.7274$ | -0.54% | -- | 50.19K$ | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 30.7300$ | -0.48% | -- | 16.09K$ | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 48.2000$ | -1.09% | -- | 818.20K$ | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 27.8028$ | -0.17% | -- | 4.49K$ | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 34.5992$ | -0.18% | -- | 1.22K$ | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 30.9698$ | -1.18% | -- | 2.40K$ | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | 38.5100$ | -0.47% | -- | 21.55K$ | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 46.2768$ | -0.22% | -- | 5.10K$ | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 65.6300$ | -1.23% | -- | 71.69K$ | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 22.8200$ | -0.39% | -- | 47.49K$ |
7846 - 7860 من 11830 نتائج
سعر السهم