Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | €58,9813 | +0,21% | -- | €286,28 | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €38,7863 | -0,37% | -- | €4,87K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €23,9224 | +0,00% | -- | €5,06K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €33,4045 | +0,00% | -- | €771,75 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €38,6138 | +0,00% | -- | €0,8623 | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €22,1536 | +0,00% | -- | €119,85 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €26,3519 | +0,00% | -- | €70,52K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €42,0802 | +0,72% | -- | €1,19K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,9949 | +0,00% | -- | €2,20K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €30,0254 | +0,00% | -- | €91,40 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €26,8951 | +0,00% | -- | €1,40K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | €33,2251 | +0,00% | -- | €8,91K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | €40,0625 | +0,00% | -- | €7,87K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | €56,8169 | +0,22% | -- | €1,724 | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | €19,6691 | +0,00% | -- | €29,31 |
7846-7860 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu