Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,2494 | +0,00% | -- | €469,23 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,0000 | -2,37% | -- | €780,34 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,5425 | +0,00% | -- | €885,46 | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €23,9487 | +0,00% | -- | €2,84K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €50,2307 | +1,41% | -- | €25,64 | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €34,2088 | +0,00% | -- | €886,32 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €48,5470 | +0,00% | -- | €18,86K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,3205 | -0,12% | -- | €213,12K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €45,3119 | +0,67% | -- | €810,25 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €82,1110 | +2,71% | -- | €94,01 | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €26,3419 | -5,29% | -- | €58,06K | |
DUTY U.S. Defense ETF | €23,3317 | +0,00% | -- | €3,51K | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | €14,2820 | +1,21% | -- | €537,60 | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | €13,3030 | +0,00% | -- | €2,21K | |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | €23,3931 | +1,48% | -- | €6,837 |
7921-7935 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu