أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 22.3857€ | -4.62% | -- | 223.07€ | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 266.02€ | -5.95% | -- | 1.60M€ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 19.2783€ | -2.91% | -- | 4.55K€ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 92.8500€ | -0.21% | -- | 2.73M€ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 12.5556€ | +13.45% | -- | 19.87M€ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 520.47€ | -23.60% | -- | 567.25K€ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 21.7955€ | +0.04% | -- | 315.95€ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 87.4163€ | +0.01% | -- | 0.868€ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 87.6029€ | +0.00% | -- | 644.92€ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 88.8615€ | -0.12% | -- | 0.868€ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 89.3172€ | -0.09% | -- | 4.340€ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 45.4007€ | -0.16% | -- | 239.62K€ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 21.7946€ | +0.04% | -- | 22.56€ | |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 89.6557€ | -0.17% | -- | 58.87K€ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 43.1483€ | -0.08% | -- | 7.812€ |
7891 - 7905 من 11220 نتائج
سعر السهم