أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 190.20AED | -0.30% | -- | 202.00AED | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 90.4268AED | -0.20% | -- | 239.01KAED | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 127.27AED | -0.67% | -- | 56.85KAED | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 115.99AED | -1.93% | -- | 68.85KAED | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 101.17AED | -1.39% | -- | 24.13KAED | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 117.97AED | -0.86% | -- | 63.65KAED | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 99.0948AED | -0.63% | -- | 11.93KAED | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 153.01AED | -0.10% | -- | 282.37KAED | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 90.3379AED | -0.16% | -- | 7.74KAED | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 169.14AED | +0.36% | -- | 65.73KAED | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 216.04AED | +0.41% | -- | 4.41MAED | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 58.0318AED | +8.22% | -- | 1.70MAED | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 77.2411AED | -0.48% | -- | 25.15KAED | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 104.53AED | -0.07% | -- | 145.81KAED | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 239.99AED | -2.94% | -- | 91.51MAED |
7996 - 8010 من 11830 نتائج
سعر السهم