أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 139.65AED | +0.00% | -- | 32.31KAED | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 109.66AED | -1.89% | -- | 23.49KAED | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 142.93AED | -1.10% | -- | 5.89KAED | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 101.03AED | +0.70% | -- | 42.74KAED | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 248.22AED | -0.51% | -- | 31.48KAED | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 147.64AED | -0.87% | -- | 1.95KAED | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 112.38AED | +2.23% | -- | 4.02KAED | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 77.4027AED | -0.11% | -- | 538.28KAED | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 147.19AED | -1.09% | -- | 1.18MAED | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 152.50AED | -0.20% | -- | 293.80AED | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 107.71AED | -0.75% | -- | 15.14KAED | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 126.70AED | -2.50% | -- | 67.56KAED | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 100.11AED | +0.07% | -- | 46.08KAED | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 270.85AED | -8.87% | -- | 629.20KAED | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 425.17AED | -0.63% | -- | 16.18KAED |
7981 - 7995 من 11830 نتائج
سعر السهم