Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | $27,9200 | +0,35% | -- | $5,09K | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $20,9950 | +0,31% | -- | $376,88K | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | $42,0500 | +0,21% | -- | $359,00K | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | $37,7490 | -1,48% | -- | $25,00 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | $31,4350 | -0,81% | -- | $17,06K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | $36,2420 | +0,33% | -- | $8,75K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $27,5500 | -0,29% | -- | $332,92K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $93,3760 | +0,52% | -- | $136,76K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $112,30 | +0,14% | -- | $11,24K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $49,4440 | +0,49% | -- | $767,00 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24,8200 | +0,08% | -- | $52,12K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $34,3610 | +0,79% | -- | $21,15K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $31,1800 | +0,11% | -- | $13,94K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $28,9160 | +0,69% | -- | $8,37K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | $31,7210 | +0,59% | -- | $19,47K |
6136-6150 trong số 11198 kết quả
Giá cổ phiếu