Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | €39,9767 | +0,00% | -- | €4,40K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | €40,5498 | +0,00% | -- | €5,46K | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | €2,0299 | +0,00% | -- | €110,82K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | €17,7468 | +0,00% | -- | €34,24K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | €25,7240 | +0,00% | -- | €22,45 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | €8,1370 | +0,00% | -- | €56,50K | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | €22,4502 | +6,50% | -- | €3,455 | |
AFK VanEck Africa Index ETF | €24,2641 | +0,00% | -- | €153,75 | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | €38,9919 | +0,00% | -- | €31,67K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | €36,2450 | +0,00% | -- | €69,49K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | €40,9873 | +0,08% | -- | €19,86 | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | €8,7071 | -3,17% | -- | €218,54 | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | €34,5434 | -0,17% | -- | €126,11 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | €35,6231 | -0,75% | -- | €5,182 | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | €42,1621 | -1,02% | -- | €177,94 |
6136 – 6150 de 11830 resultados
Preço das ações