أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | 23.9590€ | +0.35% | -- | 2.31K€ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 18.0124€ | +0.29% | -- | 278.28K€ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 36.2376€ | +0.64% | -- | 290.09K€ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 32.3770€ | -1.52% | -- | 21.45€ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 26.9881€ | -0.75% | -- | 14.41K€ | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 31.0641€ | +0.22% | -- | 6.81K€ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 23.6321€ | -0.33% | -- | 169.45K€ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 79.8985€ | +0.24% | -- | 109.78K€ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 96.3483€ | +0.12% | -- | 7.09K€ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 42.4073€ | +0.45% | -- | 658.16€ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 21.2972€ | +0.08% | -- | 29.11K€ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 29.4929€ | +0.82% | -- | 13.95K€ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 26.7641€ | +0.15% | -- | 10.19K€ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 24.8068€ | +0.67% | -- | 6.31K€ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 27.2104€ | +0.56% | -- | 13.47K€ |
6136 - 6150 من 11198 نتائج
سعر السهم