Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | €43,3335 | -0,16% | -- | €2,59K | |
DWLD Davis Select Worldwide ETF | €41,1398 | -0,14% | -- | €15,61K | |
DWM WisdomTree International Equity Fund | €63,8755 | -0,10% | -- | €5,16K | |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | €28,7245 | -0,70% | -- | €373,49 | |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | €5,5895 | +0,46% | -- | €17,71K | |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | €52,4690 | +0,12% | -- | €350,30 | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | €40,1250 | -0,18% | -- | €11,78K | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | €15,8583 | +0,05% | -- | €1,48M | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | €62,3000 | +0,26% | -- | €5,75K | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | €147,08 | +0,17% | -- | €132,72K | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | €56,9424 | +0,41% | -- | €13,68K | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | €19,5246 | +0,04% | -- | €1,48K | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | €19,2842 | +0,13% | -- | €1,63K | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | €23,4398 | +0,16% | -- | €2,20K | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | €33,7387 | -0,18% | -- | €8,99K |
6106 – 6120 de 11198 resultados
Preço das ações