Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | €29,9522 | -0,03% | -- | €278,15 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | €6,4096 | -0,12% | -- | €374,30 | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | €67,6112 | -0,41% | -- | €24,07M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | €19,9395 | -0,65% | -- | €424,09 | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | €51,2619 | +0,65% | -- | €8,68K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €34,9658 | -1,27% | -- | €17,00K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €34,9968 | -1,56% | -- | €42,78K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €26,4976 | +0,96% | -- | €9,443 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €50,1999 | +0,87% | -- | €342,54 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €19,6940 | -2,12% | -- | €782,09 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €23,4894 | -0,09% | -- | €444,70 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €8,0733 | -6,19% | -- | €30,65K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €11,1133 | +0,12% | -- | €404,22K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €102,41 | -0,37% | -- | €2,74K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | €19,0484 | -0,32% | -- | €43,82K |
6181 – 6195 de 11198 resultados
Preço das ações