Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $34.7600 | +0.01 % | -- | $2.000 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $7.4300 | -0.54 % | -- | $13.00 | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $78.8140 | +0.29 % | -- | $629.51K | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $23.3050 | -0.15 % | -- | $1.17K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $57.9780 | -1.90 % | -- | $732.00 | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $39.7410 | -1.87 % | -- | $1.12K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $39.6120 | -2.00 % | -- | $16.54K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $30.9750 | +0.45 % | -- | $7.000 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $58.8000 | +0.24 % | -- | $230.00 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $22.8010 | -1.38 % | -- | $98.00 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $27.0720 | -1.09 % | -- | $46.19K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $9.2460 | -2.37 % | -- | $3.18K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $12.8050 | -0.89 % | -- | $997.20K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $117.43 | -1.13 % | -- | $1.85K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $21.9790 | -0.59 % | -- | $38.11K |
6181 – 6195 de 11198 resultados
Precio de la acción