Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €14,1620 | -3,94% | -- | €23,26K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €77,1598 | -2,19% | -- | €101,82K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,5587 | +0,82% | -- | €671,86K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,4013 | -1,64% | -- | €439,67 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €36,9283 | -0,99% | -- | €38,26K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €37,1339 | -2,38% | -- | €1,15M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,9725 | -1,67% | -- | €6,046 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €68,3957 | -3,14% | -- | €4,50M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €109,55 | -2,80% | -- | €50,71K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,4165 | -1,58% | -- | €12,09 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €129,19 | -1,69% | -- | €17,79K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €29,4124 | -1,87% | -- | €364,46K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €23,1973 | -0,81% | -- | €7,774 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €28,1677 | -0,66% | -- | €184,85 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €15,2513 | -13,90% | -- | €716,05K |
6256 – 6270 de 11830 resultados
Preço das ações