Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25,5600 | -1,08 % | -- | $307,00 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $42,9900 | +1,87 % | -- | $30,16K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $28,0100 | +1,71 % | -- | $102,63K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $5,4275 | -16,20 % | -- | $1,54M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $12,5710 | +15,86 % | -- | $4,84M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $20,6300 | -0,25 % | -- | $256,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,7350 | +0,03 % | -- | $6,21K | |
ATFV Alger 35 ETF | $39,4990 | +2,97 % | -- | $130,99K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36,0400 | -0,75 % | -- | $8,73K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,0945 | +0,33 % | -- | $51,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $32,7055 | +1,86 % | -- | $1,87K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,2810 | +0,05 % | -- | $94,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,6300 | +0,70 % | -- | $14,81K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $38,8300 | +0,90 % | -- | $38,65K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,9760 | +0,96 % | -- | $9,43K |
6256 – 6270 sur 11749 résultats
Cours de l'action