Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,4649 | +0,51 % | -- | $886,59K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,7104 | +0,96 % | -- | $1,51K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $78,2900 | +1,89 % | -- | $7,22K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $51,8400 | +0,58 % | -- | $46,91K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0350 | +0,04 % | -- | $234,00 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $29,1029 | +2,23 % | -- | $454,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $7,6020 | +4,58 % | -- | $218,00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $91,5600 | +0,38 % | -- | $827,13K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $76,8726 | +0,63 % | -- | $13,43K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $105,34 | +0,67 % | -- | $604,56K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $64,6300 | +2,13 % | -- | $30,74K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $90,2300 | +0,80 % | -- | $1,73M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $63,0200 | +1,25 % | -- | $139,65K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $50,7300 | -0,21 % | -- | $2,98K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $99,8400 | +1,06 % | -- | $90,84K |
6271 – 6285 sur 11749 résultats
Cours de l'action