Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €43,6254 | -9,43 % | -- | €39,00K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €28,5520 | -9,48 % | -- | €47,81K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,8413 | +10,90 % | -- | €830,34K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €11,6768 | -11,30 % | -- | €2,49M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €17,9835 | -1,59 % | -- | €24,18 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,2132 | -1,31 % | -- | €83,17K | |
ATFV Alger 35 ETF | €34,6125 | -2,17 % | -- | €11,78K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €32,1714 | +1,65 % | -- | €15,89K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,1223 | -0,13 % | -- | €22,95K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €33,3781 | -2,25 % | -- | €840,47 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,5094 | +0,01 % | -- | €1,94K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,2837 | -0,31 % | -- | €12,44K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,8212 | -0,30 % | -- | €12,82K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,8791 | -0,56 % | -- | €7,07K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,9514 | -0,12 % | -- | €10,89K |
6286 – 6300 sur 11830 résultats
Cours de l'action