Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €44,1245 | -8,41 % | -- | €41,65K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €28,6502 | -9,18 % | -- | €77,15K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,8889 | +12,24 % | -- | €903,08K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €11,4566 | -13,00 % | -- | €2,77M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €17,9323 | -1,90 % | -- | €28,51 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,2069 | -1,37 % | -- | €93,44K | |
ATFV Alger 35 ETF | €34,6144 | -2,19 % | -- | €12,55K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €32,1883 | +1,68 % | -- | €102,60K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,0914 | -0,19 % | -- | €22,96K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €33,3145 | -2,45 % | -- | €1,10K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,5165 | +0,01 % | -- | €2,32K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,2917 | -0,30 % | -- | €12,44K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,8258 | -0,31 % | -- | €13,78K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,8854 | -0,56 % | -- | €10,66K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,9376 | -0,19 % | -- | €11,19K |
6286 – 6300 sur 11830 résultats
Cours de l'action