Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €41,0031 | -5,54% | -- | €17,96 | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €26,8821 | -5,87% | -- | €215,53 | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,8745 | +0,89% | -- | €948,52 | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €11,2044 | -2,82% | -- | €52,76K | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,5720 | +4,76% | -- | €8,552 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,0051 | +0,06% | -- | €12,09K | |
ATFV Alger 35 ETF | €33,8262 | -1,28% | -- | €57,09K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €31,5178 | -1,09% | -- | €9,61K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,3333 | +0,08% | -- | €4,72K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €35,7207 | +8,32% | -- | €7,89K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,2177 | +0,03% | -- | €5,04K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,0197 | +0,08% | -- | €15,69K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,5155 | +0,09% | -- | €3,66K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,6211 | +0,06% | -- | €5,85K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,6875 | +0,17% | -- | €14,62K |
Результати 6286 — 6300 з 11830
Ціна акції