Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $31,6400 | -0,69% | -- | $16,99K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,1900 | +0,00% | -- | $2,20M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $14,0300 | +0,00% | -- | $3,01M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $24,0650 | +4,23% | -- | $338,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,5500 | +0,00% | -- | $14,57K | |
ATFV Alger 35 ETF | $39,4700 | +0,00% | -- | $35,60K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36,7015 | +0,00% | -- | $7,99K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,0412 | +0,00% | -- | $1,07K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $44,2926 | +0,00% | -- | $2,43K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,3899 | +0,00% | -- | $98,46K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,8782 | +0,00% | -- | $4,57K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,1352 | +0,00% | -- | $2,13K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,1700 | +0,00% | -- | $8,92K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,6600 | +0,00% | -- | $30,47K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $46,0700 | +0,00% | -- | $1,34K |
Результати 6301 — 6315 з 11890
Ціна акції