Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,2528 | -0,74% | -- | €1,19K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €86,5848 | +0,09% | -- | €1,49K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €44,3992 | -0,73% | -- | €46,19K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,4794 | +0,00% | -- | €17,21K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €23,7365 | -2,76% | -- | €143,85 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €7,6011 | +17,28% | -- | €5,70K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €79,9870 | -0,25% | -- | €1,07M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €68,2899 | -0,09% | -- | €13,36K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €94,8352 | +0,04% | -- | €605,71K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €58,2198 | -0,04% | -- | €10,06K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €80,0940 | +0,52% | -- | €1,58M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €55,4882 | -0,40% | -- | €66,48K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €43,7655 | +0,13% | -- | €1,66K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €86,4949 | -0,50% | -- | €53,28K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €20,6882 | +0,84% | -- | €135,23K |
6301 – 6315 de 11830 resultados
Preço das ações