Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €40,0723 | -0,34 % | -- | €64,77 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €80,7560 | -0,85 % | -- | €418,89 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €44,8088 | -0,99 % | -- | €34,96K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,6659 | +0,02 % | -- | €11,22 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €25,2245 | -0,74 % | -- | €2,75K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €6,1020 | -2,82 % | -- | €2,02K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €81,1014 | -0,41 % | -- | €695,83K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €69,2256 | -0,08 % | -- | €28,41K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €96,0434 | +0,31 % | -- | €598,22K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €59,4442 | +0,64 % | -- | €9,36K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €81,6283 | +0,91 % | -- | €1,32M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €56,9524 | +0,56 % | -- | €71,25K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,1437 | +0,14 % | -- | €1,60K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €88,3479 | -0,18 % | -- | €86,34K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €24,4082 | +0,10 % | -- | €295,27K |
6301 – 6315 sur 11830 résultats
Cours de l'action