Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | €13,1234 | -1,74 % | -- | €111,13K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €55,3790 | +1,06 % | -- | €1,19K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63,0636 | +0,12 % | -- | €14,50K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22,9767 | +0,75 % | -- | €499,53 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €15,7326 | -1,27 % | -- | €14,74K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | €22,8050 | +0,50 % | -- | €650,59 | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | €59,0425 | -0,29 % | -- | €937,78K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | €43,0352 | -0,31 % | -- | €27,95K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | €29,1007 | +0,95 % | -- | €15,99K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | €84,9202 | +0,30 % | -- | €2,33K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | €162,39 | +0,48 % | -- | €10,20K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | €46,7807 | +2,70 % | -- | €202,09K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | €23,2599 | +0,07 % | -- | €1,01M | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | €22,5218 | +0,58 % | -- | €39,05K | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | €40,0998 | +0,29 % | -- | €8,79K |
6361 – 6375 sur 11198 résultats
Cours de l'action