Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €25,3441 | +2,05% | -- | €3,25K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €30,3040 | -0,31% | -- | €151,32K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €49,0550 | +0,18% | -- | €21,95K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €30,0102 | -0,03% | -- | €246,83K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €32,1249 | -0,14% | -- | €1,08K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22,3284 | -0,12% | -- | €1,55K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €30,2559 | -0,79% | -- | €3,77K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €39,0609 | -0,08% | -- | €4,01K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €30,4065 | -0,30% | -- | €1,85K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €21,8833 | +0,00% | -- | €2,10K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €32,9707 | -0,50% | -- | €12,08K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23,8535 | -0,07% | -- | €2,76K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €46,8957 | -0,17% | -- | €6,43K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €24,7565 | -0,76% | -- | €6,41K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | €27,7376 | -0,53% | -- | €4,14K |
6361 – 6375 de 11830 resultados
Preço das ações