Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47,7800 | +0,38 % | -- | $33,00 | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0240 | +0,09 % | -- | $3,000 | |
AQEC AQE Core ETF | $25,9540 | +0,05 % | -- | $3,74K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $32,4650 | +0,48 % | -- | $8,000 | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,6720 | +0,01 % | -- | $619,00 | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,7110 | +0,07 % | -- | $368,00 | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,17 | +0,02 % | -- | $4,000 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $17,5410 | -10,40 % | -- | $15,15K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $91,7530 | -0,92 % | -- | $6,66K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,1880 | +0,66 % | -- | $43,03K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,4540 | +0,76 % | -- | $10,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $43,0850 | -0,31 % | -- | $3,46K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $44,8730 | +0,73 % | -- | $594,07K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,3040 | +0,11 % | -- | $5,000 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $81,3900 | +0,98 % | -- | $281,05K |
6241 – 6255 sur 11794 résultats
Cours de l'action