Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €11,1951 | +3,99 % | -- | €929,86K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,4360 | +0,10 % | -- | €127,81 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,6200 | +0,00 % | -- | €400,59 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,3772 | -0,06 % | -- | €60,04 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,4352 | +0,06 % | -- | €7,720 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €40,0859 | +0,19 % | -- | €302,80 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,2670 | +0,04 % | -- | €2,75K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,9811 | +0,24 % | -- | €211,87 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €40,7884 | +0,25 % | -- | €49,14K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,4753 | +0,05 % | -- | €606,46 | |
AQEC AQE Core ETF | €22,4649 | +1,39 % | -- | €485,51 | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,5311 | +0,58 % | -- | €35,53K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,6876 | +1,15 % | -- | €1,84K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,5033 | +0,00 % | -- | €6,07K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €85,9945 | +0,02 % | -- | €6,004 |
От 6241 до 6255 из 11830 результатов
Цена акции