Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $11,0300 | -0,23 % | -- | $16,37K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41,2760 | -0,13 % | -- | $16,01K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,7360 | -0,25 % | -- | $75,46K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $69,8100 | -0,46 % | -- | $33,69K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $64,1190 | -2,12 % | -- | $248,00 | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2550 | +0,02 % | -- | $13,00 | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $28,9260 | -0,05 % | -- | $2,65K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,1150 | -0,18 % | -- | $7,000 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $24,8750 | -11,90 % | -- | $8,29K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $39,3400 | -0,97 % | -- | $2,74K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,2900 | -0,10 % | -- | $22,65K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $11,2500 | -8,76 % | -- | $499,33K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $19,6100 | +9,04 % | -- | $77,94K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,7300 | -0,22 % | -- | $980,00 | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,4750 | +0,04 % | -- | $21,30K |
От 6226 до 6240 из 11830 результатов
Цена акции