Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | €35,3611 | +0,00% | -- | €78,94K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | €42,6131 | +0,00% | -- | €244,13K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | €59,8056 | +0,00% | -- | €229,71K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | €54,7540 | -1,11% | -- | €328,78 | |
AOTS AOT Software Platform ETF | €19,9067 | +0,00% | -- | €1,53K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €24,7613 | +0,00% | -- | €78,35K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,3481 | +0,00% | -- | €135,27 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €20,1207 | +0,00% | -- | €1,11K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €34,0476 | +0,00% | -- | €60,00K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €20,7800 | +0,00% | -- | €50,71K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €7,9370 | +0,00% | -- | €1,12M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €19,5556 | +0,00% | -- | €139,93K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,2338 | +0,00% | -- | €13,59K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,6807 | +0,00% | -- | €4,43K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €10,6254 | +0,00% | -- | €1,29M |
Результати 6241 — 6255 з 11890
Ціна акції