Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €10,9679 | +2,07% | -- | €1,09M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,4009 | +0,13% | -- | €1,14K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,5805 | +0,00% | -- | €404,98 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,3622 | +0,06% | -- | €313,36 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,4087 | +0,16% | -- | €15,84K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,9889 | +0,13% | -- | €303,95 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,2188 | +0,08% | -- | €4,72K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,8574 | +0,07% | -- | €474,33 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €40,6485 | +0,10% | -- | €51,32K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,4275 | +0,06% | -- | €676,39 | |
AQEC AQE Core ETF | €22,3127 | +0,89% | -- | €12,90K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,4133 | +0,34% | -- | €37,01K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,6274 | +0,98% | -- | €2,08K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,4504 | -0,02% | -- | €6,36K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €85,8383 | +0,02% | -- | €357,03 |
Результати 6241 — 6255 з 11830
Ціна акції