Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | $119,11 | +0,14% | -- | $23,47K | |
EETH ProShares Ether ETF | $24,7100 | -1,98% | -- | $49,63K | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | $11,3245 | -0,49% | -- | $25,17K | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | $104,69 | -0,08% | -- | $13,50M | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | $55,4200 | -0,09% | -- | $43,33K | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | $42,8599 | +0,28% | -- | $1,85K | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | $21,7250 | -0,46% | -- | $13,84K | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | $90,8700 | -0,18% | -- | $309,26K | |
EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | $54,1500 | -0,16% | -- | $12,33K | |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $27,7737 | +0,69% | -- | $35,00 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $25,4950 | -0,14% | -- | $141,00 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $123,09 | +0,32% | -- | $3,74M | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $72,5900 | +0,44% | -- | $39,50K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $57,2500 | -0,37% | -- | $24,14K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $72,6182 | -0,32% | -- | $659,00 |
6166-6180 trong số 11198 kết quả
Giá cổ phiếu