Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €24,9091 | -1,75% | -- | €610,84 | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €29,8123 | +0,13% | -- | €58,75 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €25,6522 | +0,49% | -- | €1,28K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40,9104 | -1,17% | -- | €48,50K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €57,9744 | -1,60% | -- | €35,82K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €32,2445 | +0,49% | -- | €139,52K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €12,5194 | +0,28% | -- | €46,83K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €57,7263 | -5,64% | -- | €238,46 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €66,1789 | -0,96% | -- | €16,51K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €23,1379 | -0,06% | -- | €501,98 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €13,8395 | +0,52% | -- | €5,34K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | €21,5482 | -1,44% | -- | €3,90K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | €61,4304 | -1,09% | -- | €501,25K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | €43,4765 | -0,09% | -- | €30,45K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | €26,8920 | +0,06% | -- | €12,48K |
8206 – 8220 de 11830 resultados
Preço das ações