Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | R$169.92 | +0.00 % | -- | R$65.41 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | R$115.18 | +0.00 % | -- | R$119.61K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | R$126.50 | +0.15 % | -- | R$435.92K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | R$158.66 | +0.16 % | -- | R$121.94K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | R$186.33 | -0.94 % | -- | R$14.75K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | R$154.71 | +0.00 % | -- | R$90.13K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | R$133.00 | +0.00 % | -- | R$53.23K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | R$382.28 | +0.00 % | -- | R$3.94M | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | R$228.15 | +0.00 % | -- | R$779.96 | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | R$64.5102 | -0.04 % | -- | R$75.48 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | R$125.10 | +0.00 % | -- | R$8.30K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | R$102.05 | +0.00 % | -- | R$486.69K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | R$113.42 | +0.00 % | -- | R$13.72K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | R$57.4186 | +0.00 % | -- | R$37.24K | |
PCHI Polen High Income ETF | R$122.99 | +0.00 % | -- | R$54.45K |
8206 – 8220 de 11220 resultados
Precio de la acción