أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 21.4107€ | +0.15% | -- | 573.01€ | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 17.4048€ | +0.30% | -- | 90.61K€ | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 19.2833€ | -1.30% | -- | 2.15K€ | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 9.6588€ | +0.79% | -- | 428.90€ | |
PCHI Polen High Income ETF | 20.8960€ | -1.01% | -- | 1.76K€ | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 42.9123€ | -0.26% | -- | 359.41€ | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 7.3342€ | +0.29% | -- | 1.65K€ | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 42.7144€ | -0.43% | -- | 1.715€ | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 20.1078€ | +2.03% | -- | 3.93K€ | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 26.7686€ | -0.07% | -- | 6.862€ | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 21.3678€ | +0.04% | -- | 106.36€ | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 42.5297€ | +0.19% | -- | 11.43K€ | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | 43.3789€ | -0.11% | -- | 590.16€ | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 17.0447€ | +0.37% | -- | 40.31€ | |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF | 39.5920€ | -0.06% | -- | 2.573€ |
8206 - 8220 من 11198 نتائج
سعر السهم