Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €27,9020 | +0,00 % | -- | €102,14 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,6230 | +0,00 % | -- | €23,67K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,0308 | -0,14 % | -- | €69,84K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,0396 | +0,03 % | -- | €23,20K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €31,7866 | +0,28 % | -- | €924,49 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,3949 | +0,05 % | -- | €4,36K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,6832 | +0,00 % | -- | €55,23K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €64,9980 | +0,00 % | -- | €1,00M | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €38,9113 | +0,00 % | -- | €1,23M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,0278 | +0,00 % | -- | €1,716 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,4257 | +0,16 % | -- | €573,41 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,4169 | +0,00 % | -- | €90,15K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,2968 | +0,00 % | -- | €2,15K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,6656 | +0,00 % | -- | €426,62 | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,9106 | +0,00 % | -- | €1,76K |
8206 – 8220 sur 11220 résultats
Cours de l'action